У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Aichi - Population - Total fertility rate

1,47
(children per woman)
в 2013

Дата Значение Изменение, %
2013 1,47 0,68%
2012 1,46 0,00%
2011 1,46 -3,95%
2010 1,52 6,29%
2009 1,43 0,00%
2008 1,43 3,62%
2007 1,38 1,47%
2006 1,36 1,49%
2005 1,34 0,00%
2004 1,34 1,52%
2003 1,32 -1,49%
2002 1,34