У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена

Суринам - Смертность - Коэффициент смертности населения в возрасте 0-60 (60q0), оба пола

Дата Значение Изменение, %
2015 61,77 5,39%
2010 58,61 5,52%
2005 55,54 4,13%
2000 53,34 4,37%
1995 51,10 4,61%
1990 48,85 2,62%
1985 47,61 8,72%
1980 43,79 12,30%
1975 38,99 6,44%
1970 36,63 5,46%
1965 34,74 1,59%
1960 34,19