У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Хорватия - Прямой вклад туризма в ВВП - Travel and tourism direct contribution to GDP as a share of GDP

10,73
(%)
в 2016

Дата Значение Изменение, %
2016 10,73 4,40%
2015 10,28 3,88%
2014 9,90 4,32%
2013 9,49 7,61%
2012 8,82 -3,54%
2011 9,14 8,64%
2010 8,41 -8,10%
2009 9,15 -8,93%
2008 10,05 4,81%
2007 9,59 -0,37%
2006 9,62 -0,91%
2005 9,71