Population density

2 229,6
(Persons per 1 sq.km of inhabitable area)
in 2012
Дата Значение Изменение , %
2012 2 229,6 -0,27%
2011 2 235,6 -0,16%
2010 2 239,1 -1,90%
2009 2 282,4 -0,13%
2008 2 285,3 -0,11%
2007 2 287,9 -0,11%
2006 2 290,5 -0,06%
2005 2 291,9 -0,10%
2004 2 294,1 0,01%
2003 2 293,8 0,06%
2002 2 292,5 -0,03%
2001 2 293,2