У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Aichi - Population - Increase rate of population

0,22
(%)
в 2013

Дата Значение Изменение, %
2013 0,22 45,24%
2012 0,15 111,90%
2011 0,07 -56,25%
2009 0,16 -71,93%
2008 0,57 -16,18%
2007 0,68 -5,56%
2006 0,72 12,50%
2005 0,64 18,52%
2004 0,54 0,00%
2003 0,54 -3,57%
2002 0,56 -17,65%
2001 0,68