У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Филиппины - Прямой вклад туризма в ВВП - Travel and tourism direct contribution to GDP in % of GDP

8,20
(%)
в 2016

Дата Значение Изменение, %
2016 8,20 1,86%
2015 8,05 8,15%
2014 7,44 2,14%
2013 7,28 2,22%
2012 7,13 3,26%
2011 6,90 9,01%
2010 6,33 6,77%
2009 5,93 2,10%
2008 5,81 -21,77%
2007 7,42 8,98%
2006 6,81 1,61%
2005 6,70