У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Украина - Инфекционные заболевания - Туберкулез, число случаев заболевания (ДОТС)

Дата Значение Изменение, %
2012 40 990 19,72%
2011 34 237 1,12%
2010 33 857 -6,15%
2009 36 075 -4,64%
2008 37 832 0,84%
2007 37 517 -9,08%
2006 41 265 4,18%
2005 39 608 -49,03%
2003 77 702 93,41%
2002 40 175 9,22%
2001 36 784 11,65%
2000 32 945