У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Словакия - Прямой вклад туризма в ВВП - Travel and tourism direct contribution to GDP growth rate

7,50
(%)
в 2016

Дата Значение Изменение, %
2016 7,50 -11,58%
2015 8,48 103,74%
2014 4,16 -24,23%
2013 5,49 1 072,93%
2012 0,47 -111,50%
2011 -4,07 -25,30%
2010 -5,45 175,80%
2009 -1,98 -111,04%
2008 17,90 -37,56%
2007 28,67 49,43%
2006 19,19 -0,41%
2005 19,27