У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Приморский край - Потребление электроэнергии

12,6
(миллиардов кВч)
в 2014

Дата Значение Изменение, %
2014 12,6 -0,11%
2013 12,6 -0,28%
2012 12,7 1,57%
2011 12,5 2,38%
2010 12,2 5,86%
2009 11,5 -1,24%
2008 11,7 4,42%
2007 11,2 38,64%
2006 8,0 0,84%
2005 8,0 -21,98%
2004 10,2 2,01%
2003 10,0