У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Греция - Уголь - Выбросы CO2 от потребления угля

Дата Значение Изменение, %
2012 30,00 3,45%
2011 29,00 0,00%
2010 29,00 -9,38%
2009 32,00 -3,03%
2008 33,00 -2,94%
2007 34,00 6,25%
2006 32,00 -8,57%
2005 35,00 -2,78%
2004 36,00 0,00%
2003 36,00 0,00%
2002 36,00 -5,26%
2001 38,00