У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена

Аргентина - Уровень бедности

0,6 (%) в 2016

Population below $1.90 a day is the percentage of the population living on less than $1.90 a day at 2011 international prices.

Дата Значение Изменение, %
2016 0,6 -14,29%
2014 0,7 -12,50%
2013 0,8 0,00%
2012 0,8 -11,11%
2011 0,9 -18,18%
2010 1,1 -57,69%
2009 2,6 0,00%
2008 2,6 -10,34%
2007 2,9 -12,12%
2006 3,3 -15,38%
2005 3,9 -27,78%
2004 5,4