У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Luxembourg - Население - Темп прироста населения (%)

2,21
(%)
в 2015

Фактические данные

Дата Значение Изменение, %
2015 2,21 6,31%
2010 2,08 113,26%
2005 0,97 -26,57%
2000 1,33 -0,75%
1995 1,34 67,71%
1990 0,80 413,55%
1985 0,16 -72,32%
1980 0,56 -32,12%
1975 0,83 45,25%
1970 0,57 -41,26%
1965 0,97 60,63%
1960 0,60