0

Czech Republic - Прямой вклад туризма в ВВП - Travel and tourism direct contribution to GDP growth rate

3,22
(%)
в 2016

Дата Значение Изменение, %
2016 3,22 4,94%
2015 3,07 287,93%
2014 0,79 -123,60%
2013 -3,35 100,48%
2012 -1,67 -25,83%
2011 -2,25 41,60%
2010 -1,59 -62,01%
2009 -4,19 351,80%
2008 -0,93 -199,08%
2007 0,94 -79,64%
2006 4,59 -28,59%
2005 6,43