У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Япония - Инфекционные заболевания - Туберкулез, число случаев заболевания (ДОТС)

Дата Значение Изменение, %
2012 20 857 -5,71%
2011 22 119 -2,53%
2010 22 693 -3,97%
2009 23 631 -2,27%
2008 24 181 -2,41%
2007 24 779 -2,07%
2006 25 304 -6,95%
2005 27 194 -8,55%
2004 29 736 -6,01%
2003 31 638 -3,62%
2002 32 828 -7,50%
2001 35 489