У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Япония - Смертность - Число смертей

1 326,31
(тысяч)
в 2015

Оба пола вместе

Дата Значение Изменение, %
2015 1 326,31 1,65%
2014 1 304,72 1,83%
2013 1 281,28 2,02%
2012 1 255,92 2,20%
2011 1 228,85 2,38%
2010 1 200,31 2,53%
2009 1 170,72 2,62%
2008 1 140,80 2,65%
2007 1 111,36 2,61%
2006 1 083,10 2,48%
2005 1 056,89 2,27%
2004 1 033,48