У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Япония - Смертность - Таблица дожития выживших l(x) в возрасте (x), оба пола, 70

86 333,88
(количество)
в 2015

Число выживших в предполагаемой группе из 100 000 новорождённых по возрасту. Фактические данные.

Дата Значение Изменение, %
2015 86 333,88 1,27%
2010 85 252,97 1,60%
2005 83 909,68 2,05%
2000 82 227,35 1,11%
1995 81 323,91 1,27%
1990 80 303,42 3,11%
1985 77 884,39 4,10%
1980 74 816,61 7,03%
1975 69 905,03 6,58%
1970 65 590,48 7,35%
1965 61 100,85 8,75%
1960 56 182,26