У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Швейцария - Сбор бытовых отходов

Дата Значение Изменение, %
2005 4 940,00 0,82%
2004 4 900,00 -0,41%
2003 4 920,00 -0,40%
2002 4 940,00 3,13%
2001 4 790,00 1,27%
2000 4 730,00 3,73%
1999 4 560,00 4,35%
1998 4 370,00 0,92%
1997 4 330,00 1,17%
1996 4 280,00 0,94%
1995 4 240,00 3,67%
1990 4 090,00