У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Чили - Население - Темп прироста населения (%)

1,07
(%)
в 2015

Фактические данные

Дата Значение Изменение, %
2015 1,07 -3,78%
2010 1,11 -6,33%
2005 1,19 -10,97%
2000 1,33 -13,63%
1995 1,54 -5,86%
1990 1,64 9,21%
1985 1,50 -0,33%
1980 1,50 -12,56%
1975 1,72 -17,78%
1970 2,09 -7,02%
1965 2,25 -1,88%
1960 2,29