Coming soon
Meet Yodatai, your Digital Data Assistant. Learn more and get your early invite now!
Request an Invite
У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Хорватия - Население - Темп прироста населения (%)

-0,36
(%)
в 2015

Фактические данные

Дата Значение Изменение, %
2015 -0,36 25,35%
2010 -0,28 25,11%
2005 -0,23 -72,81%
2000 -0,84 22,79%
1995 -0,68 -367,72%
1990 0,25 -49,90%
1985 0,51 18,46%
1980 0,43 22,64%
1975 0,35 -18,84%
1970 0,43 -32,81%
1965 0,64 -18,88%
1960 0,79