У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Турция - Сбор бытовых отходов

Дата Значение Изменение, %
2005 31 352,00 5,43%
2004 29 736,00 -4,33%
2003 31 081,00 0,26%
2002 30 999,00 -0,10%
2001 31 031,00 1,35%
2000 30 617,00 0,48%
1999 30 470,00 -7,59%
1998 32 973,00 3,22%
1997 31 944,00 8,85%
1996 29 348,00 7,76%
1995 27 234,00