У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Румыния - Global competitiveness index

4,30
(score)
в 2016

Highest = the best.

Дата Значение Изменение, %
2016 4,30 -0,64%
2015 4,32 0,52%
2014 4,30 4,27%
2013 4,13 1,40%
2012 4,07 -0,18%
2011 4,08 -2,05%
2010 4,16 1,36%
2009 4,11 0,06%
2008 4,10 3,30%
2007 3,97 -0,24%
2006 3,98