У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Российская Федерация - Прямой вклад туризма в ВВП - Travel and tourism direct contribution to GDP as a share of GDP

1,26
(%)
в 2016

Дата Значение Изменение, %
2016 1,26 0,17%
2015 1,25 -0,09%
2014 1,25 2,77%
2013 1,22 0,67%
2012 1,21 -3,13%
2011 1,25 -2,11%
2010 1,28 -10,47%
2009 1,43 8,93%
2008 1,31 -1,53%
2007 1,33 -2,35%
2006 1,36 -4,27%
2005 1,42