У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Российская Федерация - Прямой вклад туризма в ВВП - Travel and tourism direct contribution to GDP in current LCU prices

1 059
(billion LCU)
в 2016

Дата Значение Изменение, %
2016 1 059 4,59%
2015 1 012 3,57%
2014 977 12,80%
2013 867 6,82%
2012 811 8,60%
2011 747 17,44%
2010 636 6,83%
2009 595 2,41%
2008 581 22,25%
2007 476 20,61%
2006 394 19,24%
2005 331