У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Польша - Прямой вклад туризма в ВВП - Travel and tourism direct contribution to GDP as a share of GDP

1,82
(%)
в 2016

Дата Значение Изменение, %
2016 1,82 3,68%
2015 1,75 3,03%
2014 1,70 1,73%
2013 1,67 2,67%
2012 1,63 6,08%
2011 1,54 4,72%
2010 1,47 -9,82%
2009 1,63 -1,45%
2008 1,65 -11,82%
2007 1,87 5,32%
2006 1,78 -0,21%
2005 1,78