У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Польша - Прямой вклад туризма в ВВП - Travel and tourism direct contribution to GDP in current prices (LCU)

34
(billion LCU)
в 2016

Дата Значение Изменение, %
2016 34 6,82%
2015 32 7,66%
2014 29 5,70%
2013 28 4,34%
2012 27 10,44%
2011 24 13,51%
2010 21 -4,35%
2009 22 5,02%
2008 21 -5,00%
2007 22 17,34%
2006 19 7,86%
2005 18