У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Польша - Прямой вклад туризма в ВВП - Travel and tourism direct contribution to GDP in current prices

9
(billion US dollars)
в 2016

Дата Значение Изменение, %
2016 9 2,25%
2015 8 -9,99%
2014 9 5,93%
2013 9 7,51%
2012 8 0,48%
2011 8 15,52%
2010 7 -1,04%
2009 7 -18,90%
2008 9 9,15%
2007 8 31,55%
2006 6 12,40%
2005 5