У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена

Польша - Рождаемость - Повозрастной коэффициент рождаемости, 45-49

0,27
(рождений на 1 000 женщин)
в 2015

Фактические данные

Дата Значение Изменение, %
2015 0,27 20,44%
2010 0,23 11,94%
2005 0,20 -18,95%
2000 0,25 -28,53%
1995 0,35 -11,93%
1990 0,39 -29,64%
1985 0,56 -26,51%
1980 0,76 2,70%
1975 0,74 -45,76%
1970 1,37 -7,07%
1965 1,47 -46,30%
1960 2,74