У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Польша - Население - Коэффициент естественного прироста населения (на 1000 человек)

0,57
(persons per thousand population)
в 2015

Фактические данные

Дата Значение Изменение, %
2015 0,57 4,55%
2010 0,55 -273,50%
2005 -0,32 -144,15%
2000 0,72 -78,37%
1995 3,32 -46,24%
1990 6,17 -36,65%
1985 9,75 -0,99%
1980 9,84 8,28%
1975 9,09 2,98%
1970 8,83 -26,28%
1965 11,97 -34,70%
1960 18,34