У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Мексика - Население - Коэффициент естественного прироста населения

14,53
(persons per thousand population)
в 2015

Фактические данные

Дата Значение Изменение, %
2015 14,53 -10,60%
2010 16,25 -11,69%
2005 18,41 -11,25%
2000 20,74 -7,77%
1995 22,49 -6,75%
1990 24,11 -7,04%
1985 25,94 -12,68%
1980 29,71 -13,93%
1975 34,52 3,91%
1970 33,22 0,24%
1965 33,14 0,09%
1960 33,11