У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Люксембург - Рождаемость - Повозрастной коэффициент рождаемости, 45-49

0,83
(рождений на 1 000 женщин)
в 2015

Фактические данные

Дата Значение Изменение, %
2015 0,83 91,88%
2010 0,43 53,38%
2005 0,28 73,46%
2000 0,16 35,00%
1995 0,12 -14,89%
1990 0,14 -34,11%
1985 0,21 -30,07%
1980 0,31 -27,83%
1975 0,42 -30,94%
1970 0,61 -30,31%
1965 0,88 7,31%
1960 0,82