У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Люксембург - Рождаемость - Повозрастной коэффициент рождаемости, 15-19

6,99
(рождений на 1 000 женщин)
в 2015

Фактические данные

Дата Значение Изменение, %
2015 6,99 -27,36%
2010 9,63 -17,73%
2005 11,70 15,18%
2000 10,16 -18,87%
1995 12,52 9,85%
1990 11,40 -19,00%
1985 14,07 -27,11%
1980 19,31 -28,81%
1975 27,12 -4,92%
1970 28,52 6,90%
1965 26,68 7,40%
1960 24,84