У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Люксембург - Население - Коэффициент естественного прироста населения (на 1000 человек)

3,91
(persons per thousand population)
в 2015

Фактические данные

Дата Значение Изменение, %
2015 3,91 21,71%
2010 3,22 -1,14%
2005 3,25 -14,42%
2000 3,80 18,75%
1995 3,20 189,07%
1990 1,11 600,63%
1985 0,16 -115,88%
1980 -1,00 77,36%
1975 -0,56 -126,17%
1970 2,14 -50,99%
1965 4,38 32,18%
1960 3,31