У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Люксембург - Возобновляемые водные ресурсы на душу населения

6 518,0
(куб. м на человека в год)
в 2014

Показатель общих годовых фактических возобновляемых водных ресурсов в расчете на одного жителя

Дата Значение Изменение, %
2014 6 518,0 -2,41%
2012 6 679,0 -9,17%
2007 7 353,0 -6,72%
2002 7 883,0 -2,52%
1997 8 087,0 -1,73%
1992 8 229,0 -1,48%
1987 8 353,0 -0,48%
1982 8 393,0 -0,70%
1977 8 452,0 -1,04%
1972 8 541,0 -1,81%
1967 8 698,0 -3,00%
1962 8 967,0