У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Кувейт - Рождаемость - Средний возраст при деторождении

Дата Значение Изменение, %
2015 29,87 0,25%
2010 29,80 0,20%
2005 29,74 0,68%
2000 29,54 -0,91%
1995 29,81 0,41%
1990 29,69 1,78%
1985 29,17 2,18%
1980 28,55 0,28%
1975 28,47 -0,04%
1970 28,48 1,31%
1965 28,11 0,06%
1960 28,09