У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Испания - Прямой вклад туризма в ВВП - Travel and tourism direct contribution to GDP as a share of GDP

5,12
(%)
в 2016

Дата Значение Изменение, %
2016 5,12 0,05%
2015 5,12 0,48%
2014 5,09 2,19%
2013 4,98 2,73%
2012 4,85 2,48%
2011 4,73 5,04%
2010 4,51 1,62%
2009 4,43 -7,94%
2008 4,82 -0,05%
2007 4,82 -1,06%
2006 4,87 -1,22%
2005 4,93