У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Испания - Прямой вклад туризма в ВВП - Travel and tourism direct contribution to GDP growth rate

3,32
(%)
в 2016

Дата Значение Изменение, %
2016 3,32 -10,28%
2015 3,70 2,69%
2014 3,60 266,17%
2013 0,98 -285,72%
2012 -0,53 -113,30%
2011 3,98 143,06%
2010 1,64 -114,59%
2009 -11,23 -1 158,50%
2008 1,06 -60,13%
2007 2,66 -8,37%
2006 2,91 -41,40%
2005 4,96