У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Испания - Показатели выездного туризма - Выездной туризм

Дата Значение Изменение, %
2013 16 287 6,63%
2012 15 274 -11,06%
2011 17 174 2,45%
2010 16 764 -0,87%
2009 16 911 -16,95%
2008 20 363 3,24%
2007 19 724 18,13%
2006 16 697 10,97%
2005 15 046 23,80%
2004 12 153 33,98%
2003 9 071 24,35%
2002 7 295