У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена

Испания - Рождаемость - Число рождений

Дата Значение Изменение, %
2015 2 155,37 -10,47%
2010 2 407,32 11,21%
2005 2 164,73 14,25%
2000 1 894,74 -3,38%
1995 1 961,08 -7,89%
1990 2 129,03 -17,08%
1985 2 567,44 -20,41%
1980 3 225,79 -4,71%
1975 3 385,09 2,47%
1970 3 303,48 -0,35%
1965 3 315,17 3,08%
1960 3 216,23