У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Испания - Рождаемость - Повозрастной коэффициент рождаемости, 15-19

8,94
(рождений на 1 000 женщин)
в 2015

Фактические данные

Дата Значение Изменение, %
2015 8,94 -26,59%
2010 12,18 18,62%
2005 10,27 27,50%
2000 8,06 -16,77%
1995 9,68 -35,97%
1990 15,12 -28,85%
1985 21,25 -17,09%
1980 25,63 49,72%
1975 17,12 36,49%
1970 12,54 17,82%
1965 10,64 16,01%
1960 9,18