У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Исландия - Население - Темп прироста населения (%)

0,70
(%)
в 2015

Фактические данные

Дата Значение Изменение, %
2015 0,70 -49,28%
2010 1,39 28,93%
2005 1,08 7,18%
2000 1,00 3,72%
1995 0,97 -10,63%
1990 1,08 -4,42%
1985 1,13 24,12%
1980 0,91 -29,03%
1975 1,29 4,90%
1970 1,23 -32,73%
1965 1,82 -15,54%
1960 2,16