У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена

Ирландия - Показатели въездного туризма - Въездной туризм

Дата Значение Изменение, %
2014 4 862 9,85%
2013 4 426 14,46%
2012 3 867 -8,19%
2011 4 212 3,08%
2010 4 086 -17,62%
2009 4 960 -21,96%
2008 6 356 4,64%
2007 6 074 13,13%
2006 5 369 12,28%
2005 4 782 9,30%
2004 4 375 13,28%
2003 3 862