У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Ирландия - Население - Темп прироста населения (%)

0,31
(%)
в 2015

Фактические данные

Дата Значение Изменение, %
2015 0,31 -83,70%
2010 1,88 4,16%
2005 1,80 71,78%
2000 1,05 130,04%
1995 0,46 2 750,00%
1990 0,02 -97,83%
1985 0,74 -51,22%
1980 1,52 -0,66%
1975 1,53 145,18%
1970 0,62 132,09%
1965 0,27 -147,86%
1960 -0,56