У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Индонезия - Население - Темп прироста населения (%)

1,28
(%)
в 2015

Фактические данные

Дата Значение Изменение, %
2015 1,28 -2,66%
2010 1,31 -2,30%
2005 1,35 -5,88%
2000 1,43 -12,97%
1995 1,64 -13,49%
1990 1,90 -15,46%
1985 2,25 -6,96%
1980 2,41 -6,91%
1975 2,59 -4,18%
1970 2,71 1,46%
1965 2,67 5,04%
1960 2,54