У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Индия - Население - Темп прироста населения (%)

1,26
(%)
в 2015

Фактические данные

Дата Значение Изменение, %
2015 1,26 -13,70%
2010 1,46 -11,73%
2005 1,65 -10,11%
2000 1,84 -6,74%
1995 1,97 -7,98%
1990 2,14 -6,66%
1985 2,30 0,17%
1980 2,29 -0,65%
1975 2,31 8,26%
1970 2,13 4,56%
1965 2,04 8,34%
1960 1,88