У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена

Германия - Показатели въездного туризма - Въездной туризм

Дата Значение Изменение, %
2014 43 269 4,81%
2013 41 285 8,45%
2012 38 068 -2,14%
2011 38 902 12,55%
2010 34 564 -0,46%
2009 34 724 -13,01%
2008 39 915 10,56%
2007 36 101 9,77%
2006 32 888 12,94%
2005 29 121 5,46%
2004 27 613 19,41%
2003 23 125