У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена

Германия - Смертность - Коэффициент смертности населения в возрасте 0-60 (60q0), оба пола

Дата Значение Изменение, %
2015 89,30 1,11%
2010 88,32 1,31%
2005 87,18 1,80%
2000 85,64 1,39%
1995 84,46 -0,21%
1990 84,64 0,93%
1985 83,86 0,12%
1980 83,76 0,96%
1975 82,97 3,47%
1970 80,18 5,23%
1965 76,20 4,57%
1960 72,86