У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Германия - Население - Коэффициент естественного прироста населения

-2,37
(persons per thousand population)
в 2015

Фактические данные

Дата Значение Изменение, %
2015 -2,37 17,66%
2010 -2,02 32,37%
2005 -1,52 38,08%
2000 -1,10 -17,75%
1995 -1,34 67,42%
1990 -0,80 -46,46%
1985 -1,50 -26,05%
1980 -2,02 89,24%
1975 -1,07 -128,55%
1970 3,74 -35,57%
1965 5,81 14,64%
1960 5,07