У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Венгрия - Возобновляемые водные ресурсы на душу населения

10 470,0
(куб. м на человека в год)
в 2014

Показатель общих годовых фактических возобновляемых водных ресурсов в расчете на одного жителя

Дата Значение Изменение, %
2014 10 470,0 0,43%
2012 10 425,0 0,85%
2007 10 337,0 1,08%
2002 10 227,0 1,40%
1997 10 086,0 0,52%
1992 10 034,0 1,13%
1987 9 922,0 2,28%
1982 9 701,0 -0,65%
1977 9 764,0 -2,20%
1972 9 984,0 -1,70%
1967 10 157,0 -1,70%
1962 10 333,0