У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена

Великобритания - Показатели выездного туризма - Выездной туризм

Дата Значение Изменение, %
2014 63 424 8,69%
2013 58 351 2,26%
2012 57 062 0,52%
2011 56 767 1,98%
2010 55 663 -0,56%
2009 55 975 -26,09%
2008 75 731 -0,10%
2007 75 810 14,23%
2006 66 364 6,49%
2005 62 318 10,41%
2004 56 444 17,95%
2003 47 853