У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Бразилия - Global competitiveness index

4,06
(score)
в 2016

Highest = the best.

Дата Значение Изменение, %
2016 4,06 -0,54%
2015 4,08 -5,98%
2014 4,34 0,23%
2013 4,33 -1,66%
2012 4,40 1,86%
2011 4,32 0,84%
2010 4,28 1,33%
2009 4,23 2,27%
2008 4,13 3,73%
2007 3,99 -2,17%
2006 4,07